La tariffa per incontro viene determinata automaticamente secondo D.M. 151/2023 Art. 8
Attiva per confrontare i costi totali includendo CTU, perizie psicologiche e assegni temporanei
Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare (27 ottobre 2023)
Compenso base €40 + spese 21% + IVA 22%
| Tipo Imposta | Prima Casa AGEVOLATA | Seconda Casa ORDINARIA | Separazione/Divorzio ESENTE |
|---|---|---|---|
| Valore Catastale | 103.950,00 € (900 × 1,05 × 110) | 113.400,00 € (900 × 1,05 × 120) | N/A |
| Imposta di Registro | 2.079,00 € 2% (minimo €1.000) | 10.206,00 € 9% | 0,00 € ESENTE |
| Imposta Ipotecaria | 50,00 € Fissa | 50,00 € Fissa | 0,00 € ESENTE |
| Imposta Catastale | 50,00 € Fissa | 50,00 € Fissa | 0,00 € ESENTE |
| TOTALE IMPOSTE | 2.179,00 € | 10.306,00 € | 0,00 € |
Note Legali:
Per valore immobile €103.950,00 € - €113.400,00 €
Onorario notaio
€1.500 - €2.500
Spese accessorie
€200 - €400
Include: visure catastali/ipotecarie, marche da bollo, contributo Archivio Notarile, diritti cancelleria